Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Allcold |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | AVC-1000 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 300 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Líquido refrigerante: | R404A, R22 ou R404a | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Cor: | personalizado | Tipo: | Do vácuo refrigerador pre para frutas e legumes |
Aplicação: | frutos, refrigerando o mais rapidamente para vegetais | Bomba de vácuo: | LEYBOLD |
Sistema de controlo: | sistema de controlo automático completo do PLC | Palavras chaves: | o refrigerador vegetal do vácuo, limpa a máquina refrigerando rápida |
Descrição de produto
Que é refrigerador do vácuo?
Vácuo - refrigerar é uma maneira ideal de refrigerar produtos frescos específicos, tais como legumes com folhas e flores, rapidamente. Um vácuo-refrigerador pode refrigerar produz para baixo da temperatura do campo aproximadamente a 2°C em 15 minutos. Faz não somente esta garantia a qualidade, mas igualmente permite o processamento logístico rápido e grandes quantidades.
Umidade da etapa 1.Vaporizing do interior do produto.
Etapa 2. leva embora a energia sob a forma do calor de fresco produz.
A etapa 3.Make a superfície e as temperaturas de núcleo é a mesma.
(1) mantêm os melhores sensoriais e qualidade (cor, aroma, gosto e nutrientes) das frutas e legumes!
(2) o tempo refrigerando é rápido, geralmente aproximadamente 20 minutos, e todo o empacotamento com furos de respiradouro pode ser usado para remover o calor do campo dos vegetais, dos frutos e das flores, e a temperatura dos produtos agrícolas pode alcançar a parte central!
(3) pode inibir ou matar as bactérias e os micro-organismos; nenhuma poluição ao produto; algum dano pequeno na superfície das frutas e legumes com “a camada fina que seca o efeito” pode “ser curado” ou não continuará a expandir; , rápido, limpo, nenhuma poluição.
Refrigerador do vácuo da alface que refrigera pre para o cogumelo e o vegetal | |||||
Modelo não. | Capacidade de processamento | Dentro da câmara milímetro |
Peso do produto quilograma |
Tipo da eletricidade | Poder total quilowatt |
AVC-500 | 1 pálete | 1,400x1,400x2,200 | 300-500 | 220V-660V/3P | 31 |
AVC-1000 | 2 páletes | 2,600x1,400x2,200 | 800-1,000 | 220V-660V/3P | 39 |
AVC-2000 | 4 páletes | 5,200x1,400x2,200 | 1,500-2,000 | 220V-660V/3P | 72 |
AVC-3000 | 6 páletes | 6,500x1,400x2,200 | 2,300-3,000 | 220V-660V/3P | 98 |
AVC-4000 | 8 páletes | 5,300x2,600x2,200 | 3,200-4,000 | 220V-660V/3P | 121 |
AVC-5000 | 10 páletes | 6,600x2,600x2,200 | 4,200-5,000 | 220V-660V/3P | 145 |
Incorpore sua mensagem